鞍山特检所持证检验检测人员情况公示 | |||||
序号 | 姓 名 | 持证情况 | |||
项目 | 代号 | 级别 | 证书编号 | ||
1 | 李钢 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302196903151252 |
脉冲反射法超声检测 | UT | 初级(I) | 210302196903151252 | ||
2 | 杨中建 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210302196004182151 |
3 | 张宇 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210106196409064916 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210106196409064916 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 高级(Ⅲ) | 210106196409064916 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210106196409064916 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210106196409064916 | ||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210106196409064916 | ||
4 | 才振宇 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210302196508100631 |
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210302196508100631 | ||
压力管道 | DS | 检验师 | 210302196508100631 | ||
压力容器 | RS | 检验师 | 210302196508100631 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196508100631 | ||
5 | 张宏 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303197211252520 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210303197211252520 | ||
6 | 唐斌 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210304197105191011 |
电梯 | TS | 检验师 | 210304197105191011 | ||
7 | 方静 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210303196408290323 |
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210303196408290323 | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210303196408290323 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303196408290323 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210303196408290323 | ||
8 | 李博 | 压力容器 | RS | 检验师 | 21030319721031031X |
压力管道 | DS | 检验师 | 21030319721031031X | ||
锅炉 | GL-1 | 检验员 | 21030319721031031X | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 21030319721031031X | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 21030319721031031X | ||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 21030319721031031X | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 21030319721031031X | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 21030319721031031X | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 21030319721031031X | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 21030319721031031X | ||
9 | 魏振江 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210302196210260093 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210302196210260093 | ||
压力管道 | DS | 检验师 | 210302196210260093 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196210260093 | ||
10 | 邹志刚 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210319197008055530 |
电梯 | TS | 检验师 | 210319197008055530 | ||
11 | 孙岩 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210302197110090319 |
电梯 | TS | 检验师 | 210302197110090319 | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210302197110090319 | ||
12 | 刘文林 | 压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210304197907271216 |
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210304197907271216 | ||
电梯 | TS | 检验师 | |||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210304197907271216 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210304197907271216 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210304197907271216 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210304197907271216 | ||
13 | 于博华 | 起重机械 | QS | 检验师 | 21030219621215063X |
电梯 | TS | 检验师 | 21030219621215063X | ||
14 | 姜洋 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210304198508171212 |
电梯 | TS | 检验师 | 210304198508171212 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210304198508171212 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210304198508171212 | ||
15 | 康健 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210304197012100029 |
电梯 | TS | 检验师 | 210304197012100029 | ||
16 | 常铁宏 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302196604150639 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302196604150639 | ||
17 | 邓令飞 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303195807302315 |
电梯 | TS | 检验师 | 210303195807302315 | ||
18 | 张红城 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210302197210300037 |
电梯 | TS | 检验师 | 210302197210300037 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302197210300037 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210302197210300037 | ||
19 | 张磊 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210321198308200011 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210321198308200011 | ||
20 | 曹开钧 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210682198510215478 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210682198510215478 | ||
21 | 王健 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210302196908272117 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302196908272117 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196908272117 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210302196908272117 | ||
22 | 施海洋 | 场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210381198407160015 |
场(厂)内专用机动车辆 | NS | 检验师 | 210381198407160015 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210381198407160015 | ||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210381198407160015 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210381198407160015 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210381198407160015 | ||
电梯 | TS | 检验师 | 210381198407160015 | ||
23 | 刘永泉 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210302196011263013 |
电梯 | TS | 检验师 | 210302196011263013 | ||
24 | 常寅飞 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210302198602091224 |
电梯 | TS | 检验师 | 210302198602091224 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302198602091224 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302198602091224 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302198602091224 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210302198602091224 | ||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302198602091224 | ||
25 | 黄月娥 | 起重机械 | QS | 检验师 | 140103196601306324 |
电梯 | TS | 检验师 | 140103196601306324 | ||
26 | 佟俊夫 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 610103196604222612 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 610103196604222612 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 610103196604222612 | ||
27 | 齐英涵 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302198508211234 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302198508211234 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302198508211234 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302198508211234 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210302198508211234 | ||
28 | 李珍 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302196403280349 |
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210302196403280349 | ||
29 | 国撼林 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303197405132519 |
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210303197405132519 | ||
30 | 王庆华 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 21030219641205241X |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 21030219641205241X | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 21030219641205241X | ||
31 | 王南 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210726198809303733 |
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210726198809303733 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210726198809303733 | ||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210726198809303733 | ||
32 | 陆海 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210304198503061217 |
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210304198503061217 | ||
电梯 | TS | 检验师 | |||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210304198503061217 | ||
33 | 张成民 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210302196411040978 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210302196411040978 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210302196411040978 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210302196411040978 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196411040978 | ||
34 | 张万义 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210881198708294874 |
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210881198708294874 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210881198708294874 | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210881198708294874 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210881198708294874 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210881198708294874 | |||
锅炉能效作业 | G6-1 | 210881198708294874 | |||
35 | 任重 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 21030219860821001X |
锅炉 | GS | 检验师 | 21030219860821001X | ||
压力容器 | RS | 检验师 | 21030219860821001X | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 21030219860821001X | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 21030219860821001X | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 21030219860821001X | ||
衍射时差法超声检测 | TOFD | ||||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | |||
锅炉能效作业 | G6-1 | 21030219860821001X | |||
36 | 朱越 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210302196510290913 |
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196510290913 | ||
37 | 葛烨男 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210381198407160218 |
气瓶 | QP-1 | 检验员 | 210381198407160218 | ||
气瓶 | QP-2 | 检验员 | 210381198407160218 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210381198407160218 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210381198407160218 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210381198407160218 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210381198407160218 | ||
38 | 董志远 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210381198711206014 |
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210381198711206014 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210381198711206014 | ||
39 | 侯学军 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210302196404060639 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210302196404060639 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196404060639 | ||
40 | 王莹 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210303198511282320 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210303198511282320 | ||
锅炉 | GS | 检验师 | 210303198511282320 | ||
锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210303198511282320 | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210303198511282320 | ||
压力容器 | RS | 检验师 | |||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210303198511282320 | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210303198511282320 | ||
41 | 刘欣 | 一级锅炉水质处理 | G4 | 210302196903261267 | |
锅炉 | GS | 检验师 | 210302196903261267 | ||
锅炉水质检测 | GSY | 检测员 | 210302196903261267 | ||
42 | 马鸣泽 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302198909241222 |
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210302198909241222 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | |||
一级锅炉水质处理 | G4 | 210302198909241222 | |||
锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210302198909241222 | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210302198909241222 | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210302198909241222 | ||
锅炉水质检测 | GSS | 检测师 | 210321198909241222 | ||
锅炉水质检测 | GSY | 检测员 | 210321198909241222 | ||
43 | 李红光 | 压力管道 | DS | 检验师 | 210302197307270639 |
锅炉 | GS | 检验师 | 210302197307270639 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302197307270639 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302197307270639 | ||
压力容器 | RS | 检验师 | 210302197307270639 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210302197307270639 | |||
44 | 楼宇 | 压力容器 | RS | 检验师 | 210302198610113032 |
锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210302198610113032 | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210302198610113032 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210302198610113032 | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210302198610113032 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210302198610113032 | ||
锅炉 | GS | 检验师 | 210302198610113032 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302198610113032 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302198610113032 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302198610113032 | ||
45 | 冯起达 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210302196411260938 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210302196411260938 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196411260938 | ||
46 | 周雁 | 压力容器 | RS | 检验师 | 210302196801173047 |
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302196801173047 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302196801173047 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302196801173047 | ||
47 | 张岩 | 锅炉水质检测 | GSY | 检测员 | 21031119850417302X |
一级锅炉水质处理 | G4 | 21031119850417302X | |||
锅炉 | GL-1 | 检验员 | 21031119850417302X | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 21031119850417302X | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 21031119850417302X | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 21031119850417302X | ||
压力容器 | RS | 检验师 | 21031119850417302X | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 21031119850417302X | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 21031119850417302X | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 21031119850417302X | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 21031119850417302X | ||
锅炉 | GS | 检验师 | 21031119850417302X | ||
48 | 胡慧平 | 压力容器 | RS | 检验师 | 210304197109302225 |
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210304197109302225 | ||
49 | 刘询伟 | 压力管道 | DS | 检验师 | 210302197004283010 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210302197004283010 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302197004283010 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302197004283010 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302197004283010 | ||
50 | 孙元聪 | 压力管道 | DS | 检验师 | 210302196003113031 |
51 | 杨琼 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210124198611240022 |
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210124198611240022 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210124198611240022 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210124198611240022 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210124198611240022 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210124198611240022 | ||
52 | 张多智 | 压力容器 | RS | 检验师 | 210381197401215930 |
压力管道 | DS | 检验师 | 210381197401215930 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210381197401215930 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210381197401215930 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210381197401215930 | ||
53 | 白晓婷 | 渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210381198602124327 |
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210381198602124327 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210381198602124327 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210381198602124327 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210381198602124327 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210381198602124327 | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210381198602124327 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210381198602124327 | ||
54 | 杜昌朋 | 压力管道 | GD-1 | 检验员 | 21138119901213001X |
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 21138119901213001X | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 21138119901213001X | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 21138119901213001X | ||
衍射时差法超声检测 | TOFD | ||||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 21138119901213001X | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 21138119901213001X | ||
55 | 陈立鞍 | 压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210302198511301230 |
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210302198511301230 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210302198511301230 | ||
衍射时差法超声检测 | TOFD | ||||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210302198511301230 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302198511301230 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302198511301230 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302198511301230 | ||
56 | 王晓丹 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210402198805231720 |
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210402198805231720 | ||
渗透检测 | PT | 高级(Ⅲ) | 210402198805231720 | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 高级(Ⅲ) | 210402198805231720 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210402198805231720 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210402198805231720 | ||
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210402198805231720 | ||
57 | 游韬 | 锅炉 | GS | 检验师 | 210302197407280914 |
压力容器 | RS | 检验师 | 210302197407280914 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302197407280914 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302197407280914 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302197407280914 | ||
压力管道 | DS | 检验师 | 210302197407280914 | ||
58 | 杨润利 | 起重机械 | QS | 检验师 | 210302196812072153 |
电梯 | TS | 检验师 | 210302196812072153 | ||
59 | 徐璐 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210303198706141229 |
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210303198706141229 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210303198706141229 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210303198706141229 | ||
60 | 石兴杰 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302195909210634 |
61 | 王旭东 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302198602182716 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302198602182716 | ||
62 | 李忠彦 | 压力容器 | RS | 检验师 | 21030219601019305X |
压力管道 | DS | 检验师 | 21030219601019305X | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 21030219601019305X | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 21030219601019305X | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 21030219601019305X | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 21030219601019305X | ||
63 | 陈琳 | 压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210302198509110910 |
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210302198509110910 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210302198509110910 | |||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210302198509110910 | ||
压力容器 | RS | 检验师 | 210302198509110910 | ||
锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210302198509110910 | ||
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210302198509110910 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302198509110910 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302198509110910 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302198509110910 | ||
64 | 徐洋 | 脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210503198611081519 |
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210503198611081519 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210503198611081519 | ||
声发射检测 | AE | 中级(Ⅱ) | 210503198611081519 | ||
衍射时差法超声检测 | TOFD | 中级(Ⅱ) | 210503198611081519 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210503198611081519 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210503198611081519 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210503198611081519 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210503198611081519 | ||
65 | 宋美芳 | 压力容器 | RS | 检验师 | 210303196508311267 |
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210303196508311267 | ||
66 | 张志强 | 气瓶 | QP-1 | 检验员 | 210304196004050418 |
气瓶 | QP-2 | 检验员 | 210304196004050418 | ||
67 | 姜恩林 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302198604123031 |
电梯 | TS | 检验师 | 210302198604123031 | ||
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302198604123031 | ||
68 | 孙潇 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302198508120324 |
69 | 赵欣欣 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302198309083049 |
70 | 崔壮 | 压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210882198601291813 |
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210882198601291813 | ||
气瓶 | QP-1 | 检验员 | 210882198601291813 | ||
气瓶 | QP-2 | 检验员 | 210882198601291813 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210882198601291813 | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210882198601291813 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210882198601291813 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210882198601291813 | ||
衍射时差法超声检测 | TOFD | ||||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210882198601291813 | |||
71 | 崔闯 | 压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210882198712311813 |
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210882198712311813 | ||
气瓶 | QP-1 | 检验员 | 210882198712311813 | ||
气瓶 | QP-2 | 检验员 | 210882198712311813 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210882198712311813 | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210882198712311813 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210882198712311813 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210882198712311813 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210882198712311813 | |||
72 | 任航 | 压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210302197905180625 |
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210302197905180625 | ||
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210302197905180625 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | |||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | |||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302197905180625 | ||
73 | 孟博洋 | 气瓶 | QP-1 | 检验员 | 210304198411020020 |
气瓶 | QP-2 | 检验员 | 210304198411020020 | ||
74 | 沈学磊 | 气瓶 | QP-1 | 检验员 | 210302198905210913 |
气瓶 | QP-2 | 检验员 | 210302198905210913 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210302198905210913 | |||
75 | 梁英杰 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210303197908220318 |
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210303197908220318 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210303197908220318 | |||
76 | 李应鑫 | 锅炉 | GL-1 | 检验员 | 210303198610070016 |
锅炉 | GL-2 | 检验员 | 210303198610070016 | ||
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210303198610070016 | |||
77 | 张沪冶 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210304198902172010 |
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210304198902172010 | |||
78 | 张雷 | 安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210302197901280610 | |
79 | 于宝 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302197706083013 |
安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210302197706083013 | |||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302197706083013 | ||
80 | 李斯琪 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210304198807140416 |
81 | 何靖东 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210381197003050413 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210381197003050413 | ||
82 | 常洪 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210303198110271647 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303198110271647 | ||
83 | 王珂琦 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210302199102022139 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | |||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210302199102022139 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210302199102022139 | ||
84 | 刘洋 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 211021198509151556 |
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 211021198509151556 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 211021198509151556 | ||
气瓶 | QP-1 | 检验员 | 211021198509151556 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 211021198509151556 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | |||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 211021198509151556 | ||
85 | 张雪 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210311199206061227 |
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210311199206061227 | ||
86 | 肖盼 | 安全阀校验/维修 | F1/F2 | 210302198806040314 | |
87 | 李长平 | 起重机械 | QZ-1/2 | 检验员 | 21030319630619121x |
88 | 陈曼佳 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210319197210010221 |
电梯 | DT-1 | 检验员 | 210319197210010221 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | NC-1 | 检验员 | 210319197210010221 | ||
89 | 李德洋 | 脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 211003198708053614 |
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 211003198708053614 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 211003198708053614 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 211003198708053614 | ||
衍射时差法超声检测 | TOFD | 211003198708053614 | |||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 211003198708053614 | ||
射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 211003198708053614 | ||
90 | 曲明博 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210502199104281514 |
91 | 霍春燕 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303197311281222 |
92 | 蒋星融 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210303198303301224 |
93 | 王丽丹 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210303198112140624 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210303198112140624 | ||
94 | 张伟伦 | 射线胶片照相检测 | RT | 中级(Ⅱ) | 210321199103260015 |
脉冲反射法超声检测 | UT | 中级(Ⅱ) | 210321199103260015 | ||
磁粉检测 | MT | 中级(Ⅱ) | 210321199103260015 | ||
渗透检测 | PT | 中级(Ⅱ) | 210321199103260015 | ||
压力管道 | GD-1 | 检验员 | 210321199103260015 | ||
压力管道 | GD-2 | 检验员 | 210321199103260015 | ||
声发射检测 | AE | 中级(Ⅱ) | 210321199103260015 | ||
压力容器 | RQ-2 | 检验员 | 210321199103260015 | ||
压力容器 | RQ-1 | 检验员 | 210321199103260015 | ||
95 | 高洵婉 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 210302199106292742 |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210302199106292742 | ||
96 | 毕华文 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210321198710250017 |
97 | 姜诗雨 | 射线胶片照相检测 | RT | 初级(I) | |
98 | 王金文 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 210811198501171018 |
99 | 王新 | 起重机械 | QZ-1 | 检验员 | |
100 | 魏志鹏 | 衍射时差法超声检测 | TOFD | ||
101 | 刘辉 | 电梯 | DT-1 | 检验员 | 21072419811112006X |
起重机械 | QZ-1 | 检验员 | 21072419811112006X |
地址:铁东区常青街4号 电话:0412-5812851